Αποτελέσματα 1ο AGT 11Km

Αποτελέσματα 1ου AGT 11Km


Place Gender Rank Certificate Name CP 8K GunTime ChipTime Club
1. 1 Μοίρας Μάνος 1:00:39 1:12:12 1:12:09 ΑΠΣ Δρομέων Ευβοίας
2. 2 Μπατας Γιώργος 1:00:48 1:13:45 1:13:42
3. 1 Κολόκα Φωτεινή 1:03:23 1:16:02 1:16:00 Salomon Hellas
4. 3 Σμπιρίλης Βασίλης 1:04:04 1:16:02 1:15:59
5. 4 Κακούρης Δημήτρης 1:04:53 1:16:52 1:16:50
6. 5 Μυλωνάς Χρήστος 1:05:11 1:16:53 1:16:50
7. 2 Σπανού Νατάσα 1:05:27 1:17:45 1:17:43
8. 6 Κοκκορης Άγγελος 1:10:32 1:23:34 1:23:29 Protypo Fitness Club
9. 7 Φλώρος Νικόλαος 1:10:52 1:24:07 1:24:05 Η καρδιά του παιδιού
10. 8 Καραγιώργος Ιωάννης 1:10:00 1:24:39 1:24:33
11. 3 Κουλη Ανδριάννα 1:11:35 1:24:45 1:24:43
12. 9 Νεστορίδης Ιωάννης 1:12:06 1:25:07 1:25:04
13. 10 Στεφανής Θάνος 1:11:20 1:25:57 1:25:53
14. 11 Μοσχονάς Γεώργιος 1:13:07 1:26:55 1:26:52 Mad Goats
15. 12 Αργύρης Κωνσταντίνος 1:12:40 1:27:46 1:27:41
16. 4 Σπύρου Ελπίδα 1:14:49 1:29:03 1:29:01 L Crew
17. 13 Χανουμης Γεώργιος 1:15:47 1:30:06 1:30:02 Protypo Fitness Club
18. 14 Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 1:15:11 1:30:56 1:30:52 ΕΟΣ Χαλκίδας
19. 15 Λιακόπουλος Κυριάκος 1:18:10 1:31:52 1:31:47 ΑΠΣ Δρομέων Ευβοίας
20. 16 Φουστέρης Γιάννης 1:18:43 1:32:00 1:31:54
21. 17 Μεντένης Χρήστος 1:18:45 1:32:32 1:32:27
22. 18 Μπουτσικάκης Γιώργος 1:18:55 1:32:42 1:32:28 Οικοτεχνία Μπουτσικάκη
23. 19 Παληκαράς Χρήστος 1:20:38 1:33:41 1:33:34
24. 20 Αργύρης Προκόπιος 1:20:19 1:35:18 1:35:12
25. 5 Τσαντήλα Ελένη 1:21:28 1:35:52 1:35:47 L-crew
26. 21 Μητροπέτρος Κωνσταντίνος 1:22:33 1:37:09 1:37:03 Korruners
27. 6 Ψαρά Ιωάννα 1:23:52 1:38:01 1:37:56
28. 22 Ζησιμος Νικόλαος 1:26:32 1:43:43 1:43:40
29. 23 Φωτιάς Στέλιος 1:26:45 1:45:13 1:45:08 ΑΠΣ Δρομέων Ευβοίας
30. 7 Τσιγλή Κατερίνα 1:28:55 1:45:25 1:45:17
31. 24 Ριπης Ιωάννης 1:31:25 1:48:14 1:48:02
32. 25 Γκεμίσης Θεόδωρος 1:30:53 1:49:03 1:48:55
33. 8 Αγαθοπούλου Ελευθερία 1:34:16 1:49:23 1:49:19
34. 26 Τσιφλακος Λεωνίδας 1:33:41 1:49:29 1:49:25 Rafina Runners
35. 27 Κωστόπουλος Τόλης 1:34:17 1:49:37 1:49:32
36. 28 Παρτασίδης Σταύρος 1:36:42 1:53:07 1:53:01 Reflex Trainning Studio
37. 29 Γονιδάκης Στέφανος 1:36:14 1:53:25 1:53:18
38. 30 Μουρούτσος Κωνσταντίνος 1:36:38 1:53:39 1:53:26
39. 9 Μητράκη Ισμήνη 1:36:49 1:54:27 1:54:17 Outdoor Trainers
40. 31 Conevski Blaze 1:35:41 1:58:22 1:58:15 Korruners
41. 32 Δούμας Χρήστος 1:39:00 1:58:56 1:58:47 ΑΠΣ Δρομέων Ευβοίας
42. 33 Μουρβάκης Γεώργιος 1:43:30 2:00:22 2:00:19 ChalandriFitnessbox
43. 34 Παπαδόπουλος Ευστράτιος 1:41:42 2:00:35 2:00:22
44. 35 Διονυσόπουλος Δημήτρης 1:42:24 2:00:48 2:00:43 Α.Σ.ΑΓΩΝ
45. 36 Ανδριώτης Δημήτρης 1:44:57 2:00:56 2:00:49 Protypo Fitness Club
46. 10 Χρυσοστόμου Άντζελα 1:45:49 2:01:05 2:00:58 ALLTERRAINRUNNERS
47. 37 Μπότος Ειρηναίος 1:39:16 2:01:48 2:01:39
48. 11 Αλεξανδρή Εύα 1:45:36 2:02:09 2:02:06
49. 38 Κούτρος Χρήστος 1:45:16 2:03:17 2:03:17 I.P.A - Irradical People Adventure club
50. 39 Βροντος Παναγιώτης 1:53:29 2:11:02 2:10:58 Protypo Fitness Club
51. 12 Κόμη Νίκη 1:51:31 2:11:14 2:11:05 Δρομείς Παραλιακής
52. 40 Αυγέρος Κωνσταντίνος 1:51:31 2:11:15 2:11:07 Δρομείς Παραλιακής
53. 41 Μαρίνος Αναστάσιος 1:51:31 2:11:16 2:11:08
54. 13 Λεμονίδου Τάνια 1:51:18 2:12:06 2:12:04 ChalandriFitnessbox
55. 14 Κατσάπη Κατερίνα 1:57:07 2:12:43 2:12:35
56. 42 Ζεγκίνογλου Φίλιππος 1:53:41 2:13:10 2:13:02
57. 15 Αλαμάνου Αγγελική 1:54:17 2:13:46 2:13:37
58. 16 Μητροπέτρου Δελφίνα 1:57:48 2:15:28 2:15:22 Korruners
59. 43 Μόρφης Μάριος 1:55:44 2:15:43 2:15:32 Active Monkeys
60. 44 Παλαμίδης Γεώργιος 1:54:20 2:16:57 2:16:48
61. 45 Δαμαλάς Ορέστης 1:58:36 2:17:16 2:17:07
62. 46 Ζαφειρόπουλος Βασίλειος 1:57:48 2:17:16 2:17:07
63. 47 Δαμαλάς Αλέξιος 1:58:31 2:17:16 2:17:07
64. 17 Δόγκα Ειρήνη 1:58:38 2:17:22 2:17:11 Trailbunny
65. 18 Κλαμενάκου Χριστίνα 1:55:47 2:18:28 2:18:14
66. 48 Μήττας Ιωάννης 1:55:48 2:18:29 2:18:15
67. 19 Μπίμπα Αναστασία 2:00:37 2:20:40 2:20:29
68. 20 Murphy Christine 1:58:24 2:23:43 2:23:33
69. 49 Αντωνίου Παύλος 2:05:52 2:27:20 2:27:17
70. 21 Μπαμπαλη Ειρήνη 2:05:52 2:27:21 2:27:18
71. 50 Χρυσούλης Παναγιώτης 2:06:33 2:28:44 2:28:38
72. 22 Μπέγκα Αγγελική 2:05:07 2:29:02 2:28:52
73. 51 Μελισσόπουλος Αναστάσιος 2:07:29 2:29:25 2:29:17
74. 23 Gong Jianping 2:12:31 2:32:12 2:32:05 skywomen running team
75. 52 Κοτσαρίνης Βασίλειος 2:09:07 2:32:22 2:32:07
76. 53 Μπαβέλας Ιωάννης 2:09:07 2:32:22 2:32:06
77. 24 Μαντζώρου Ελένη 2:10:38 2:32:48 2:32:38 ΣΔΥΠ
78. 54 Λαμπρινός Γεώργιος 2:10:40 2:32:50 2:32:41 ΣΔΥΠ
79. 55 Κυριακόπουλος Ιωάννης 2:39:36 2:39:29 Deutsche Schule Running Team
80. 25 Σπίνου Κωνσταντίνα 2:39:36 2:39:32
81. 56 Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος 2:39:37 2:39:30
82. 57 Παπαδόπουλος Παύλος 2:47:35 2:47:23
83. 26 Ζαμπουρά Λίτσα 2:47:35 2:47:24 ``GL CREATIONS
84. 27 Σιάτη Αγγελική 2:48:28 2:48:20
85. 28 Ζούρα Ελένη 2:56:42 2:56:32
86. 58 Διδαχός Ανδρέας 3:00:53 3:00:46 Rafina Runners
87. 29 Λατσούδη Χριστίνα 3:04:34 3:04:28 Rafina Runners
88. 30 Λακαφώση Κατερίνα 3:13:23 3:13:13 Skywomen Running Team
89. 59 Λακαφώσης Σπύρος 3:13:23 3:13:12
90. 60 Βρυσούλης Σπύρος 3:13:24 3:13:13
91. 61 Αργυρόπουλος Ιωάννης 3:13:27 3:13:15 GL Creations