
Αποτελέσματα 2ου AGT 17Km





| Place | Bib | Name | Gender | A/A Gender | ChipTime | GunTime | Club | Pac/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 248 | Μανέτας Ανδρέας | M | 1 | 1:48:33 | 1:48:33 | Ο,τι να ναι | 6:23 |
| 2. | 276 | Φεφές Κωνσταντίνος | M | 2 | 1:55:54 | 1:55:54 | Vaskos Training/ Eos Helmou | 6:49 |
| 3. | 273 | Τσουκανάς Κωνσταντίνος | M | 3 | 1:57:06 | 1:57:06 | 6:53 | |
| 4. | 269 | Τσιάγκας Νίκος | M | 4 | 2:09:05 | 2:09:06 | Kromidas trail team | 7:35 |
| 5. | 218 | Ευστρατίου Ιωάννης | M | 5 | 2:11:07 | 2:11:08 | Δρυοπες ΓΑΣΕΡ | 7:42 |
| 6. | 210 | Γκιόκας Μελέτιος | M | 6 | 2:25:16 | 2:25:16 | 8:32 | |
| 7. | 180 | Χαριστός Γιώργος | M | 7 | 2:25:27 | 2:25:27 | 8:33 | |
| 8. | 216 | Νικολόπουλος Κώστας | M | 8 | 2:26:19 | 2:26:21 | Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 8:36 |
| 9. | 241 | Κωλέτσης Δημήτρης | M | 9 | 2:28:46 | 2:28:49 | 8:45 | |
| 10. | 113 | Γαλίτης Δημήτρης | M | 10 | 2:30:39 | 2:30:39 | Απόλλων Δυτ. Αττικής | 8:51 |
| 11. | 285 | Ψαρρά Ιωάννα | F | 1 | 2:30:50 | 2:30:53 | 8:52 | |
| 12. | 236 | Κούλη Αντριάνα | F | 2 | 2:31:17 | 2:31:18 | 8:53 | |
| 13. | 256 | Παπαδήμα Ελισάβετ | F | 3 | 2:32:18 | 2:32:18 | Γ.Σ. Αμαρουσίου | 8:57 |
| 14. | 217 | Δροσατος Βασίλειος | M | 11 | 2:33:26 | 2:33:28 | Δρομείς Χαλκίδας | 9:01 |
| 15. | 208 | Βροντάκης Ηρακλής | M | 12 | 2:35:39 | 2:35:41 | 9:09 | |
| 16. | 204 | Αγγελή, Στέργιος | M | 13 | 2:36:46 | 2:36:48 | One love rasta | 9:13 |
| 17. | 271 | Τσιγκρέλης Αντώνιος | M | 14 | 2:37:13 | 2:37:15 | All Terrain Runners | 9:14 |
| 18. | 262 | Σίνος Γιωργος | M | 15 | 2:37:58 | 2:38:03 | All Terrain Runners | 9:17 |
| 19. | 265 | Σκουρλης Γιαννης | M | 16 | 2:39:47 | 2:39:51 | GiagkasTraining | 9:24 |
| 20. | 223 | Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος | M | 17 | 2:41:11 | 2:41:14 | Periklis Training Α.Π.Σ. Δρομέων Ευβοίας | 9:29 |
| 21. | 277 | Φρούτης Γεώργιος | M | 18 | 2:46:54 | 2:46:55 | 9:49 | |
| 22. | 234 | Κονταρίνης Κωνσταντίνος | M | 19 | 2:47:10 | 2:47:12 | Vaskos Training | 9:50 |
| 23. | 239 | Κριλής Κωνσταντίνος | M | 20 | 2:51:53 | 2:52:01 | 10:07 | |
| 24. | 291 | Σαλπας Βαγγέλης | M | 21 | 2:54:04 | 2:54:06 | Deloitte | 10:14 |
| 25. | 274 | Τσουκατος Γιωργος | M | 22 | 2:54:05 | 2:54:10 | 10:14 | |
| 26. | 245 | Λυσικάτος Δημήτρης | M | 23 | 2:54:25 | 2:54:27 | 10:15 | |
| 27. | 293 | Παναγόπουλος Αλέξανδρος | M | 24 | 2:54:41 | 2:54:42 | 10:16 | |
| 28. | 120 | Δροσούλης Αντώνης | M | 25 | 2:54:44 | 2:54:44 | Galatsi Runners | 10:16 |
| 29. | 258 | Παρασκευά Χαρά | F | 4 | 2:55:14 | 2:55:15 | 10:18 | |
| 30. | 290 | Γεωργίου Κωνσταντίνος | M | 26 | 2:57:07 | 2:57:10 | 10:25 | |
| 31. | 219 | Ζαρογκίκας Ευθυμιος | M | 27 | 2:57:57 | 2:58:02 | SRMR | 10:28 |
| 32. | 272 | Τσογκαράκης Παναγιώτης | M | 28 | 2:58:42 | 2:58:45 | 10:30 | |
| 33. | 249 | Μαραβέγιας Σοφοκλής | M | 29 | 2:58:42 | 2:58:46 | Pantofla | 10:30 |
| 34. | 284 | Χούλης Γεώργιος | M | 30 | 2:59:50 | 2:59:58 | 10:35 | |
| 35. | 152 | Βατάκης Παντελής | M | 31 | 3:00:32 | 3:00:32 | Chios running | 10:37 |
| 36. | 153 | Παντελίδης Παντελής | M | 32 | 3:00:32 | 3:00:32 | ForTheRide | 10:37 |
| 37. | 129 | Κοϊτσάνος Ανδρέας | M | 33 | 3:00:32 | 3:00:32 | Ymittos Runners | 10:37 |
| 38. | 151 | Παϊκος Νικόλαος | M | 34 | 3:00:34 | 3:00:34 | 10:37 | |
| 39. | 275 | Φαφούτης Αθηναδώρος | M | 35 | 3:02:16 | 3:02:23 | 10:43 | |
| 40. | 254 | Παναγιώτου Αναστάσιος | M | 36 | 3:06:45 | 3:06:53 | 10:59 | |
| 41. | 225 | Καπαρέλης Ευστάθιος | M | 37 | 3:06:45 | 3:06:53 | 10:59 | |
| 42. | 203 | Tabata Kayoko | F | 5 | 3:11:04 | 3:11:07 | Run Forever | 11:14 |
| 43. | 106 | Αλεξανδρου Κωνσταντίνος | M | 38 | 3:12:45 | 3:12:45 | Sciencetraining | 11:20 |
| 44. | 215 | Διονυσόπουλος Δημήτριος | M | 39 | 3:12:41 | 3:12:46 | A.Σ Αγων | 11:20 |
| 45. | 261 | Πηλιχός Βασίλης | M | 40 | 3:14:28 | 3:14:32 | 11:26 | |
| 46. | 250 | Μητροπέτρος Κωνσταντίνος | M | 41 | 3:17:25 | 3:17:31 | Korrunners | 11:37 |
| 47. | 201 | Conevski Blaze | M | 42 | 3:17:25 | 3:17:32 | Korrunners | 11:37 |
| 48. | 228 | Κατεγιάς Νίκος | M | 43 | 3:18:23 | 3:18:27 | 11:40 | |
| 49. | 211 | Γκιώνης Γιώργος | M | 44 | 3:18:40 | 3:18:50 | 11:41 | |
| 50. | 231 | Κατσιμίχας Αναστάσιος | M | 45 | 3:18:48 | 3:18:54 | 11:41 | |
| 51. | 242 | Λακαφώσης Δημήτριος | M | 46 | 3:19:11 | 3:19:14 | Pantofla Running Team | 11:43 |
| 52. | 280 | Χανούμης Δημήτριος | M | 47 | 3:22:00 | 3:22:03 | 11:53 | |
| 53. | 226 | Καραγεωργίου,= Βασιλική | F | 6 | 3:22:18 | 3:22:24 | ABS+ | 11:54 |
| 54. | 282 | Χαραλαμπάκης Δημήτρης | M | 48 | 3:22:21 | 3:22:27 | Think Fit | 11:54 |
| 55. | 264 | Σκλιβανάκης Στυλιανός | M | 49 | 3:24:05 | 3:24:11 | ABS plus | 12:00 |
| 56. | 202 | Procter Kassandra | F | 7 | 3:24:15 | 3:24:22 | Π.Δ.Σ. Οδυσσέας | 12:01 |
| 57. | 252 | Μπότος Ειρηναίος | M | 50 | 3:29:36 | 3:29:40 | Θρυλικό Μαυρονέρι Team | 12:19 |
| 58. | 243 | Λεκκα Ελευθερια | F | 8 | 3:31:20 | 3:31:26 | Kanellakis sa running team | 12:26 |
| 59. | 281 | Χαραλαμπάκης Βαγγέλης | M | 51 | 3:31:20 | 3:31:26 | Think Fit | 12:26 |
| 60. | 247 | Μακρή Ζαχαρούλα | F | 9 | 3:31:27 | 3:31:27 | 12:26 | |
| 61. | 237 | Κουτρομάνος Μιχάλης | M | 52 | 3:34:25 | 3:34:33 | 12:37 | |
| 62. | 214 | Δαμαλάς Ορέστης | M | 53 | 3:36:40 | 3:36:42 | Deloitte | 12:44 |
| 63. | 213 | Δαμαλάς Αλέξης | M | 54 | 3:36:40 | 3:36:43 | Deloitte | 12:44 |
| 64. | 238 | Κουτσούλας Μπάμπης | M | 55 | 3:43:09 | 3:43:13 | 13:07 | |
| 65. | 263 | Σκαρλής Γιώργος | M | 56 | 3:43:12 | 3:43:17 | Δρομείς Ευβοίας | 13:08 |
| 66. | 235 | Κοντορήγας Μανώλης | M | 57 | 3:43:16 | 3:43:23 | 13:08 | |
| 67. | 279 | Φωτεινοπούλου Χριστίνα | F | 10 | 3:43:55 | 3:43:57 | Runner Magazine | 13:10 |
| 68. | 253 | Ξένος Κωνσταντίνος | M | 58 | 3:55:35 | 3:55:42 | Σ.Δ.Υ. Βόλου | 13:51 |
| 69. | 220 | Θειακοδημήτρη Βασιλική | F | 11 | 3:56:29 | 3:56:37 | Outdoor Games Running Team | 13:55 |
| 70. | 229 | Κατσάπη Κατερίνα | F | 12 | 3:58:31 | 3:58:35 | 14:02 | |
| 71. | 230 | Κατσάπης Νικόλαος | M | 59 | 3:58:31 | 3:58:35 | 14:02 | |
| 72. | 224 | Καμπόλης Τάσος | M | 60 | 3:59:28 | 3:59:35 | SRMR | 14:05 |
| 73. | 259 | Πατσουλης Ιωάννης Χαράλαμπος | M | 61 | 4:04:45 | 4:04:51 | 14:24 | |
| 74. | 212 | Γραμμενος Χρυσόστομος | M | 62 | 4:04:46 | 4:04:53 | 14:24 | |
| 75. | 289 | Ryan Mairead | F | 13 | 4:12:08 | 4:12:15 | 14:50 | |
| 76. | 232 | Κατσούλη Μίνα | F | 14 | 4:12:25 | 4:12:32 | Π.Δ.Σ. Οδυσσέας | 14:51 |
| 77. | 221 | Θωμάς Βασίλειος | M | 63 | 4:12:52 | 4:13:04 | 14:53 | |
| 78. | 266 | Σκρέκα Μαρία | F | 15 | 4:17:21 | 4:17:28 | Η καρδιά του παιδιού | 15:08 |
| 79. | 268 | Τζώρτζης Μίμης | M | 64 | 4:18:18 | 4:18:24 | 15:11 | |
| 80. | 222 | Ιγνατίδου Αθηνά | F | 16 | 4:26:16 | 4:26:16 | Deloitte | 15:39 |
| 81. | 267 | Σπίνου Κωνσταντίνα | F | 17 | 4:31:31 | 4:31:39 | Pathfinder's running team | 15:58 |
| 82. | 240 | Κυριακοπουλος Ιωάννης | M | 65 | 4:31:30 | 4:31:39 | 15:58 | |
| 83. | 251 | Μπομπολιάς Χρήστος | M | 66 | 4:31:30 | 4:31:39 | 15:58 | |
| 84. | 257 | Παπαδημητροπουλος Κωνσταντίνος | M | 67 | 4:31:30 | 4:31:39 | Pathfinder's running team | 15:58 |
| 85. | 200 | Βιτσιλάκης Γεώργιος | M | 68 | 4:31:29 | 4:31:40 | 15:58 | |
| 86. | 205 | Αργύρης Κωνσταντίνος | M | 69 | 5:08:28 | 5:08:28 | Melissourgion- | 18:08 |
