Αποτελέσματα 3ου AGT 9,5Km


Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club 9,5km
1 1 1 GENIKI Male 265 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ TRIATHLON CHALKIDA TEAM 0:49:12.767
2 2 2 GENIKI Male 234 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ   0:54:48.674
3 1 3 GENIKI Female 290 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΜΕΡΝΟΥ   0:56:47.194
4 3 4 GENIKI Male 280 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΛΙΧΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:58:08.860
5 4 5 GENIKI Male 268 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ TRIATHLONCHALKIDA 0:58:33.764
6 5 6 GENIKI Male 304 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ L-CREW 0:59:08.230
7 6 7 GENIKI Male 257 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΡΙΑΘΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:59:46.650
8 2 8 GENIKI Female 273 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ   1:00:54.990
9 7 9 GENIKI Male 226 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ SRMR 1:01:20.497
10 3 10 GENIKI Female 306 ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ   1:02:12.684
11 8 11 GENIKI Male 217 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΜΗΣ   1:02:47.190
12 4 12 GENIKI Female 310 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ   1:02:52.084
13 9 13 GENIKI Male 222 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ   1:03:19.777
14 10 14 GENIKI Male 296 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΝΙΑΚΟΣ - 1:03:24.910
15 5 15 GENIKI Female 294 ALINA NICOLETA ΤΖΙΝΟΥ ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 1:03:37.064
16 6 16 GENIKI Female 203 KASSANDRA PROCTER ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:06:22.947
17 11 17 GENIKI Male 278 ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΑΒΙΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ TEAM 1:07:32.317
18 12 18 GENIKI Male 264 ΦΛΟΡΑΝΤ ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:08:05.697
19 13 19 GENIKI Male 300 ΦΟΙΒΟΣ ΤΣΙΑΠΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΤΥΡΩΝ 1:08:06.350
20 14 20 GENIKI Male 262 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ - 1:08:46.957
21 15 21 GENIKI Male 298 ΧΑΡΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΤΥΡΩΝ 1:10:37.174
22 7 22 GENIKI Female 287 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΤΟΥ   1:11:00.894
23 16 23 GENIKI Male 297 ΝΤΙΟΝΙΣ ΤΟΛΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:11:13.644
24 17 24 GENIKI Male 303 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ   1:11:18.447
25 18 25 GENIKI Male 210 ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ   1:11:24.384
26 19 26 GENIKI Male 256 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ   1:12:26.287
27 20 27 GENIKI Male 312 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ   1:12:28.964
28 8 28 GENIKI Female 202 MICHELLE GRUDZINSKI   1:14:05.064
29 21 29 GENIKI Male 247 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΓΝΟΣ LIGNOS TRAIL RUN 1:14:25.320
30 22 30 GENIKI Male 313 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ   1:14:36.317
31 23 31 GENIKI Male 208 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   1:15:20.487
32 24 32 GENIKI Male 277 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:15:32.604
33 25 33 GENIKI Male 295 ΙΟΝ ΤΖΙΝΟΥ Σ.Χ.Ο.Π. ΘΗΒΑΣ 1:15:38.044
34 26 34 GENIKI Male 244 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ   1:16:49.190
35 9 35 GENIKI Female 305 ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ   1:16:52.957
36 27 36 GENIKI Male 246 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ   1:16:55.187
37 28 37 GENIKI Male 288 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:17:25.580
38 10 38 GENIKI Female 302 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ GALATSI RUNNERS 1:18:24.577
39 11 39 GENIKI Female 236 ΜΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:20:15.990
40 29 40 GENIKI Male 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΟΘΕΟΣ   1:21:12.640
41 30 41 GENIKI Male 311 MICHEL KEMPINSKI   1:22:39.280
42 31 42 GENIKI Male 220 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ   1:23:36.547
43 12 43 GENIKI Female 281 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΒΙΟΛΟΥ ΡΑΒΙΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ TEAM 1:24:25.034
44 32 44 GENIKI Male 219 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΖΕΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΟ 1:24:25.274
45 33 45 GENIKI Male 279 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΗΣ DELOIT 1:25:35.010
46 34 46 GENIKI Male 252 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ  ΣΤΥΡΩΝ 1:26:29.724
47 35 47 GENIKI Male 309 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   1:26:31.580
48 36 48 GENIKI Male 259 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΒΟΤΙΝΗΣ   1:26:43.057
49 37 49 GENIKI Male 218 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΣ POLICE RUNNING TEAM 1:27:46.460
50 38 50 GENIKI Male 307 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ   1:28:14.674
51 13 51 GENIKI Female 223 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ   1:28:52.400
52 14 52 GENIKI Female 239 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΡΑΒΙΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ TEAM 1:29:33.510
53 15 53 GENIKI Female 269 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1:29:54.577
54 16 54 GENIKI Female 201 KONSTANTINA FILIPPI   1:31:19.887
55 17 55 GENIKI Female 207 ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΑ VASKOS TRAINNING 1:33:21.254
56 39 56 GENIKI Male 299 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΠΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΤΥΡΩΝ 1:34:07.394
57 18 57 GENIKI Female 221 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ   1:34:57.214
58 19 58 GENIKI Female 238 ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΤΣΙΑΝ   1:34:57.414
59 40 59 GENIKI Male 242 ΕΝΤΡΙ ΛΑΖΑΪ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:35:19.270
60 41 60 GENIKI Male 274 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ   1:36:09.840
61 20 61 GENIKI Female 231 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΡΑΧΟΥ   1:36:15.334
62 42 62 GENIKI Male 241 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DEUTSCHE SCHULE RUNNING TEAM 1:41:22.310
63 43 63 GENIKI Male 206 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΟΥΚΟΣ   1:41:22.470
64 21 64 GENIKI Female 263 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ   1:46:47.790
65 22 65 GENIKI Female 283 ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 1:47:57.410
66 44 66 GENIKI Male 214 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ   1:48:08.020
67 45 67 GENIKI Male 270 ΛΕΟΝΕΛ ΝΤΡΙΖΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:54:43.214
68 46 68 GENIKI Male 286 ΚΕΪΒΙΝ ΣΕΧΑΪ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 1:55:19.540
69 23 69 GENIKI Female 204 ΛΑΟΥΡΑ ΑΓΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΤΥΡΩΝ 1:56:00.300
70 24 70 GENIKI Female 308 ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΝΤΑ   1:56:00.524
71 25 71 GENIKI Female 291 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ GALATSI RUNNERS 1:56:52.404
72 47 72 GENIKI Male 285 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 1:56:52.544
73 26 73 GENIKI Female 213 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΣΑΠΠΑΖ 1:56:52.660
74 48 74 GENIKI Male 224 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1:57:29.524
75 49 75 GENIKI Male 275 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   1:57:29.810
76 50 76 GENIKI Male 253 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:16:14.887
77 27 77 GENIKI Female 255 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:16:15.047
78 28 78 GENIKI Female 276 ΘΕΟΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:16:38.150
79 51 79 GENIKI Male 254 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:16:57.514
80 52 80 GENIKI Male 248 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΙΖΑΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:18:29.447
81 29 81 GENIKI Female 227 ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:18:29.524
82 30 82 GENIKI Female 235 ΦΑΝΗ ΚΑΤΑΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:18:30.404
83 31 83 GENIKI Female 215 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΒΛΑΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 2:22:43.260
84 32 84 GENIKI Female 267 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ 2:24:05.454
85 33 85 GENIKI Female 292 ΑΝΝΑ ΣΤΟΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΤΥΡΩΝ 2:24:09.314
86 34 86 GENIKI Female 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:34:21.790
87 53 87 GENIKI Male 301 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΙΟΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:34:23.460
88 35 88 GENIKI Female 243 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΣΤΥΡΩΝ 2:34:52.880